<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HUMAN AMBITION</title>
	<atom:link href="http://www.humanambition.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanambition.se</link>
	<description>Simning oavsett färdighet och ambitionsnivå</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pass 418: Labour Day</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4445</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4445#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningspass: Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass: Tränad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[När? Torsdag 23 maj 2013 Vilka? Den som vill Var? Där du kan Färdighetsnivå? Tränad Målsättning Öka farten Metod Hårda intervaller lång vila Tänk inte (bara kör). WARMUP (700m) 400 lugnt 6×50 1-3 MAIN SET (4200m) 200 + 2&#215;100 + 4&#215;50 300 + 3&#215;100 + 6&#215;50 400 + 4&#215;100 + 8&#215;50 500 + 5&#215;100 + 10&#215;50 TOTALT (4900m) Hur ser man att en bil är från JAMAICA? Det syns på Reggaestreringsskylten. Idag Torsdag är det iallafall Labour Day på den lilla sprinterbetonade ön. Det finns gott med fog att tro att Jamaica skulle kicka äs även i triathlon om sträckan var 25 m simning,  100 m cykling och 60 m löpning. Till de som tror att träning kommer utan arbete vill jag hänvisa till this late blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecka 21, utepremiär, grillfest och styrketräning</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4441</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckobrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Hemresa efter ett lugnt men lyckat simläger i Vansbro. Nya skådespelare presenterade sig på min himmel: Sinje från Tyskland som gjort det bästa av sitt specialintresse &#8211; flygning: Tillsammans med maken tog hon med sig sina hobbyplan och flyttade från Hamburg till Siljansnäs. Vid en första anblick kan det låta som ren skär galenskap men kika på Siljan Airpark så får ni se. Förti kåkar som bebos av piloter. Lite som ett eget litet Knutby. Eller ungefär som vi som simmar i Human Ambition&#8230; Den här veckan blir en slags instegstid till utomhussäsongen. Torsdagspasset förvandlas till en trevlig sammankomst på Huvudstabadet där vi minglar på triathlonkvällen. Ryktet säger att en förbundskapten kommer att ställa frågor till en OS-medaljör&#8230; Lördagpasset kör vi som det sista i Spring Village och då vickar Daniel. Söndag morgon är precis som vanligt på E-bay. Söndag kväll stryks och vi återkommer till Vårby i september. Summer of Love with Human Ambition ser ut så här och sommaren börjar 27 maj: Måndag: OW-Academy Hellasgården 18-19:30. Vi slipar tekniska färdigheter i öppet vatten det vill säga navigering, drafting, bojrundning och annat brukbart. Onsdag: Morning Glory Brunnsviken 07:00-08:00 Vi börjar dagen med en simtur av bästa märke. Fokus ligger på aerob träning och kalibrering av de tekniska funktioner vi vill använda i öppetvattensimningen. Vi blandar också in lekfulla element. samlingen är på bryggan vid Stallmästaregården. Brunnsvikensimningen är ett test och vi kör juni ut som prov. Är det intresse blir det förlängning. Onsdag: Race Rampage Hellasgården 19:00-20:30 (samling, avprickning 18:30) Varje onsdag kommer vi att träningstävla. Jämna veckor erbjuds ett, två eller tre varv av den sträcka som i tre tredjedelar blir en Ironmansträcka. Ojämna veckor erbjuds en annan fysiologisk utmaning med gemensamhet att det kräver maximal ventilation eller cirkulation om man vill få ut precis allt. Torsdag: Morning Glory Hellasgården 07:00-08:00 Vi börjar dagen med en simtur av bästa märke. Fokus ligger på aerob träning och kalibrering av de tekniska funktioner vi vill använda i öppetvattensimningen. Lördag: Monster Madness Hellasgården 08:00-09:30 Här har vi chansen till tävlingssimulering. I och med ett samarbete med Stockholm City Triathlon kommer vi att få chansen till trängsel och drafting i osäkrat läge. Fart kommer också att inkluderas i lördagspasset och det kan hända att vi ligger på bryggan som utklämda ur tuber efteråt. Söndag eller tisdag: Indoor Invasion Inomhuspassen fortsätter för oss som simnat vintertid i Vårby eller på Eriksdalsbadet. Vi börjar fortsätta med söndagspassen den första veckan (söndag 2/6).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 417: Over The Hill: Vladimir Salnikov</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4433</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningspass: Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass: Tränad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[När? Tisdag 14 maj 2013 Vilka? Human Ambition Var? Wherever you find your lane Färdighetsnivå? Tränad Målsättning Uthållighet Metod Aerob Tröskel Tänk The Loneliness of the Long Distance Swimmer WARMUP (1000m) 2x 200 ez 12×25 prog 1-3 med kort vila VLADIMIR&#8217;S WORKDAY (4700m) 15&#215;100 Tröskelfart + 2 sek (starttid med 5-15 sekunders vila) + 100 bad 15&#215;100 Tröskelfart (starttid med 10-25 sekunders vila) + 100 bad 15&#215;100 Tröskelfart &#8211; 2 sek (starttid med 30-45 sekunders vila) WARMDOWN (200m) 4×25 retarderande, 100 bad TOTALT 5700m VLADIMIR SALNIKOV fyller 53 idag. Vi bugar och tar av oss badmössorna. Sexton år gammal gick han under det olympiska rekordet på 1500 m frisim vid OS i Montreal men kom femma. Året efter vann han EM och kom sedan att vara i särklass bland världens distanssimmare under mer än ett årtionde. Fyra år senare vann han 400 och 1500 m frisim samt 4&#215;200 m frisim med Sovjetunionen. Han var först under 15 minuter på 1500 m frisim. En remarkabel gräns var passerad med tanke på att man 50 år tidigare inte kunde hålla Vladimirs snittfart under EN hundring. Fyra år senare bojkottade östblocket OS i Los Angeles och Vladimir försvann från arenorna efter han satt världsrekord på 800 m frisim 1986. Man trodde att han var borta och andra simmare började drömma om olympiskt guld i Seoul 1988. Salnikov var ju slut &#8211; Over The Hill. Salnikov betvingade dem alla genom att sin vana trogen simma jämnt och starkt. När han gick in i OS-byns matsal kvällen efter loppet fick han stående ovationer av alla idrottarna. Det har aldrig hänt vare sig förr eller senare. Så här simmade Salnikov]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 416: All Nite</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4431</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningspass: Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass: Medel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Vilka? SCT Var? Eriksdalsbadet 50:an Färdighetsnivå? Doesn’t matter Målsättning Öka overallfärdigheten Metod Broken Tänk Energisnålhet. WARMUP 21:00-21:00 FITNESS LOOP (800m) 200 truckarfart (jobba navigering två ggr per längd) 4&#215;50 broken (hög aerob fart med 10 sek vila) 200 femtaktsandning 4&#215;50 (25m max &#8211; 25 lugnt) Vila 20-30 genom hela serien förutom på Broken JANET JACKSON fyller år idag. Hon är känd för att sin mytiska bror Michael, för att ha visat en bröstvårta på Superbowl och för sina rytmiska dängor. Dagens titelspår är perfekt att lyssna till under uthållighetsidrott. Hela kvällen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisimmets historia</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4425</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4425#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Text kommer. Ni får nöja er med bilden så länge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 415: Morning Glory</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4422</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningspass: Medel]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass: Tränad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[När? Torsdag 16 maj 2013 Vilka? Den som vill Var? Där du kan Färdighetsnivå? Tränad Målsättning Öka farten Metod Hårda intervaller Tänk inte (bara kör). WARMUP (700m) 400 lugnt 6&#215;50 1-3 MAIN SET (1600m) 3&#215;100 hårt start 2:00 om man simmar på 1:00-1:20. 3:00 Start 2:30 om man simmar på 1:21-1:45. 100 löst. Återrsamla. 1&#215;100 max Andra halvan snabbare än första. BONUS PADDELSERIE (1000m) 400-300-200-100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simning vecka 19, avslutningar och rapport från Simförbundet</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4419</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckobrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[På bilden syns ett gäng som började simma i Neptuns vuxengrupper i januari. Vissa var rädda för vatten. Andra var stela som bronsstatyer. Efter idog träning blev de så här glada när de simmat 300 meter som är gesellprovet i Crawl 1. Veckan är precis som vanligt med undantag för att jag kommer att åka till Vansbro för att hålla i ett HeadCamp. Daniel kör kvällsträningen på torsdag, Lee Projektengagemang på fredag och Mats kör morgonträningarna i helgen. Nästa vecka blir den sista på vanligt innemaner. Därefter kommer vi att åla i oss i neoprenhylsorna och simma i öppet vatten. Det leder oss in på mitt uppdrag på Svenska Simförbundet. Et går ut på att verka inom tre olika områden: Arrangemang, Bredd och Elit. Arrangemangen var inte många när jag höll på och simmade på 1990-talet. Förutom Vansbro fanns det egentligen bara tre lopp som gick år efter år: Åsimningen i Nyköping, Lindesimmet i Lindesberg och Riddarfjärdssimningen i Stockholm. De två förstnämnda drevs av eldsjälarna i respektive simklubb, Bror och Göran. När deras krafter tynade försvann också tävlingarna. I år finns det över 20 tävlingar. Jag leder jobbet att göra dem mer attraktiva, säkra och stabila. Bredden är inom Öppet Vatten motionärer. Det är den i särklass största gruppen människor. Runt 60% av landets befolkning är mellan 20 och 60 år och simning är en bra motionsform för de flesta av dem. Eliten inom Öppet Vatten blev mycket mer intresant 2008 då 10 km blev en OS-gren. Tillsammans med fysiologiskt sakkunnige Filip Larsen och tekniskt sakkunnige Lee Williams är vi på bra spår med både kravspecifikation och talangjakt. Vi behöver OS-deltagare i Rio 2016 så ta för er.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 414: The Flying Kilometre</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4417</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[När? Tisdag 14 maj 2013 Vilka? SCT Var? Eriksdalsbadet 50:an Färdighetsnivå? Doesn’t matter Målsättning Testa av kilometerfarten Metod Bygga pass runt 1000ing Tänk Tävling WARMUP + MAIN 21:00-21:10 Lugn simning 21:10-21:20 50 acc, 50 catch-up, 50 ez (repeat) 21:20- /strong> 1000m Kontrollera totaltid och räkna ut snittfart. Om det är möjligt &#8211; kika gärna på en mellantid så ni vet att ni inte kroknar. Det ska vara en behärskad insats så att ni skulle orka cykla sedan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass 413: In Lane&#8217;s Lane</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4410</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4410#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träningspass: Alla]]></category>
		<category><![CDATA[Träningspass: Tränad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[När? Tisdag 14 maj 2013 Vilka? Human Ambition Var? Wherever you find your lane Färdighetsnivå? Tränad Målsättning Uthållighet Metod Aerob Tröskel Tänk Var glad att ni är inomhus. Nästa vecka glad att ni är utomhus. WARMUP (1000m) 2x 200 ez 12×25 prog 1-3 med kort vila IN LANE&#8217;S LANE (2400m) 12&#215;200 frisim @ ca 30 sekunders vila OBSTACLE SWIM (800m) 4&#215;200 @ 2:00 minuters vila 2:a 25 &#8211; en voltvändning 4:e 25 &#8211; en roll 6:e 25 &#8211; så långt under vattnet med längddykning (bröst) som är möjligt 8:e 25 &#8211; touchdown precis när 7:e slutar och 8:e börjar (dvs vändningen längst ner på botten). WARMDOWN (200m) 4&#215;25 retarderande, 100 bad TOTALT 4400m FREDRICK LANE skulle ha fyllt 133 år om han hade levat idag. Enligt vissa uppgifter. Andra säger att han föddes 2 februari 1879. Fredrick var en australiensare som började simma som tolvåring och vann några tävlingar men det var först säsongen 1898-99 som han rönte stor uppmärksamhet i lokal media. Han vann nämligen en simning över en engelsk mil: Murrumbidgee i Wagga Wagga, genom att simma hela distansen med återföringen över vattenytan. En milstolpe i frisimmets utveckling. Sekelskiftesåret vann blev han den första från Australien som deltog på OS och han vann två guld i Paris 1900. Tyvärr för australiensarna tävlade Lane för Storbritannien. Gulden han vann var 200 m frisim och bara 45 minuter senare vann han 200 m hindersim. Hindersimmet var med för första och sista gången och för att segra var den unge Frederick tvungen att klättra över roddbåtar och simma under ekor med åskådare i. Hans bästa tider var 2:28 på 200 m frisim som är noterat som det första världsrekordet på distansen och 100 yards simmade han som förste man under minuten på 59,6. Han var intresserad av att samla frimärken, tidningsurklipp och bilder från cigarrettpaket. Efter sin död kremerades han. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Neptun simmade fort</title>
		<link>http://www.humanambition.se/?p=4409</link>
		<comments>http://www.humanambition.se/?p=4409#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Rosén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanambition.se/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.humanambition.se/?feed=rss2&#038;p=4409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
