Test Torsdag 15/9 och Lördag 17/9 2011
Plats: Spring Village
Flera saker är av värde i den här testen:
Taglängden är viktig – men mest personligen eftersom vi har olika kroppslängd och därmed olika färdighet för en taglängd som leder till 14 armtag per 25:a som Yuri Prilukov hade när han slog Europarekord på 1500 m.
Tiden är viktig för oss men ännu mer i relation till puls och mest i relation till skattningen av trötthet.
Bibehållandet av taglängd är viktigt. En godkänd dropoff i antal tag per 25:a är ett tag extra på den sjunde längden jämfört med den andra.
Splitten skulle vara negativ. Dvs andra halvan skulle vara snabbare än först halvan. Det var det enda kravet jag hade när ni simmade.
Namn Första 100 Andra 100 200 Puls Trötthet Tag längd 2/7 Tagkvot
Anna M 2:11,7 2:05,2 4:16,9 124 4-5 28/28 1,00
Lisa L 1:51,9 1:55,3 3:47,2 170 8 21/21 1,00
Mikael N 1:23,1 1:30,9 2:54,0 172 10 21/22 0,95
Hanna H 2:08,5 2:02,9 4:11,4 152 7 26/28 0,93
Helena L 1:32,5 1:41,2 3:13,7 175 8 23/25 0,92
Djordje D 1:22,7 1:28,4 2:51,1 192 8,5 21/23 0,91
Sofie L 1:39,2 1:38,4 3:17,6 150 8 20/22 0,91
Björn L 2:22,2 2:06,3 4:28,5 136 6 31/34 0,91
Thomas O 1:28,6 1:26,4 2:55,0 173 8 18/20 0,90
Pål T 1:28,6 1:25,7 2:54,7 184 9 18/29 0,90
Cissi B 1:35,2 1:37,6 3:12,8 152 8 19/21 0,90
Björn S 1:24,5 1:23,2 2:47,7 176 7-8 19/21 0,90
Ted 1:37,8 1:38,4 3:16,2 176 8 17/19 0,89
Anna P 1:56,5 1:53,3 3:49,8 150 6 29/33 0,88
Mats E 1:39,7 1:46,1 3:25,8 136 9 28/32 0,88
Peter G 1:39,6 1:38,8 3:16,4 188 8-9 18/21 0,86
Henrik K 1:49,3 1:47,3 3:36,8 162 8 23/27 0,85
Bernhard 1:33,0 1:38,7 3:11,7 170 8 22/26 0,85
Sanna 2:03,5 2:09,5 4:13,0 140 6 23/29 0,79
Adrian S 1:41,5 1:33,7 3:15,2 150 8-9 19/25 0,76
Niklas Sv 2:05,6 2:23,7 4:29,3 185 8 29/39 0,74
Anders G 1:37,5 1:33,7 3:11,2 185 8 18/25 0,72
Juan Carlos 2:03,7 2:19,6 4:27,3 148 9 27/38 0,71
Patrick W 2:07,0 2:12,7 4:19,7 170 8 27/38 0,71



