17 Juli 2012
Ett tag trodde jag att Ironmantestet skulle bli ett Rainmantest. Hagel och åska dominerade den första delen av eftermiddagen. Sol och värme dominerade Nackareservatet under simningen. Kanske lite för mycket sol, för det var svårt att simma rakt under sträckan från Vita Fågelön till Maresbåten som agerade stand-in för flytbryggan som är under reparation.
Silverstjärna #1 till Rikard Anderljung som trots ett Vansbrosim bortom alla gränser av bedrövlighet spottade i nävarna och gjorde excellent ifrån sig. 1:11 på Ironmansträckan efter idogt tuggande är mycket bra för Rönningebon. Silverstjärna #2 till Håkan “Kolibri” Agnell som splittade 24-18-18. Det finns personer som skulle kasta in handduken efter den oerhörda felnavigering som Håkan utförde varv ett. För att citera honom: “Det var väldans vad ön ser ut att sitta fast i berget…” Silverstjärna #3 till Sanna Duvebrant som var dagens raket. Under 1:20 är br mycket bättre än vad hon gjort tidigare.
Rikard Arnerup, Erik Petri och Hanneke Boon imponerade som förstagångssimmare på banan och Hanna Grönroos gjorde en riktigt fin insats och flyttade lite gränser.
Alla Ni andra:“Better Luck…”
TRE VARV (3861m)
| Namn | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 Totalt |
| Håkan Agnell | 24:34 | + 18:51 | + 18:43 = 1:02,08 |
| Kenneth Westerberg | 21:21 | + 21:58 | + 23:17 = 1:06,36 |
| Tommy Sundberg | 22:30 | + 22:50 | + 22:58 = 1:08,18 |
| Erik Petri | 22:30 | + 22:55 | + 23:03 = 1:08,28 |
| Mikael Olsson | 22:28 | + 23:20 | + 22:59 = 1:08,47 |
| Rikard Arnerup | 22:28 | + 22:27 | + 24:47 = 1:09:42 |
| Rikard Anderljung | 22:50 | + 23:47 | + 24:31 = 1:11:08 |
| David Björk | 23:45 | + 24:43 | + 26:43 = 1:15,11 |
| Sanna Duvebrant | 25:38 | + 26:24 | + 27:04 = 1:19,06 |
| Johanna Bach | 28:20 | + 29:20 | + 29:48 = 1:27,28 |
| TVÅ VARV (2574m) | |||
| Mikael Edstedt | 17:30 | + 17:10 | = 34:40 |
| Bengt Jönsson | 21:50 | + 19:20 | = 41:10 |
| Margo Jacobs | 22:30 | + 22:35 | = 45:05 |
| Hanneke Boon | 23:23 | + 24:17 | = 47:40 |
| Viktor Milonjic | 24:45 | + 24:23 | = 49:08 |
| Peter Jönsson | 25:39 | + 26:31 | = 53:10 |
| Hanna Martinsson | 29:03 | + 31:20 | = 1:00,23 |
| ETT VARV (1287m) | |||
| Helene Malmkvist | 21:40 | ||
| Johan Malmberg | 27:27 | ||
| Åsa Jönsson | 28:09 | ||
| Hanna Grönroos | 35:39 |



